| 
         
          | SHARK FX/LT v9 v.s. SHARK FX/LT v8 |   
          |  |   
          | 
               
              
              | ツール | Version 9.0 | Version 8.0 
 |  
              | FX | LT | FX | LT |  
              | カスタマイズ・グリッド | ○ | ○ | X | X |  
              | 木工用ツール | ○ | ○ | X | X |  
              | 矩形コピー(3D) | ○ | ○ | X | X |  
              | 円形コピー(3D) | ○ | ○ | X | X |  
              | メッシュ・モデリング・ツール | ○ | ○ | X | X |  
              | メッシュNURBソリッド変換 | ○ | ○ | X | X |  
              | カットアウト(パスに沿って) | ○ | ○ | X | X |  
              | 突出し(パスに沿って) | ○ | ○ | X | X |  
              | ブーリアン・オプション | ○ | ○ | X | X |  
              | プッシュ・プル・モデリング | ○ | ○ | X | X |  
              | ガイドカバー・サーフェス | ○ | X | X | X |  
              | リボルブ・サーフェスG | ○ | X | X | X |  
              | ガイド・ロフト・サーフェス | ○ | X | X | X |  
              | タンジェントカバーGサーフェス | ○ | X | X | X |  
              | ガイド・スキン・ソリッド | ○ | X | X | X |  
              | 三面フィレット(ソリッド) | ○ | X | X | X |  
              | 湾曲連続フィレット(ソリッド) | ○ | X | X | X |  
              | ロフト・ソリッド | ○ | X | X | X |  
              | ガイド・ロフト・ソリッド | ○ | X | X | X |  
              | 溝/切刃面/フランジ作成ツール | ○ | X | X | X |  
              | リブ | ○ | X | X | X |  
              | パターン | ○ | X | X | X |  
              | データ読み込み | Version 9.0 | Version 8.0 
 |  
              | FX | LT | FX | LT |  
              | Punch!Shark | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | 3D Studio | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | ACIS® SAT | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | Adobe Illustrator | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | Adobe PhotoShop® | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | SATBMP | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | CATIA V4 | ○ | X | ○ | X |  
              | CATIA V5 | Win | X | X | X |  
              | DWG /DXF | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | EPS | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | Facet | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | FACT | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | GIF | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | Grid Surface | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | IGES | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | Inventor | Win | X | Win | X |  
              | JPEG | ○ | ○ | X | X |  
              | Macro | Win | X | X | X |  
              | NX | Win | X | X | X |  
              | Parasolids | Win | X | X | X |  
              | PDF | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | PICT | Mac | Mac | Mac | Mac |  
              | Ply | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | PNG | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | Pro/E | ○ | X | ○ | X |  
              | Punch!Objects | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | Rhino 3DM | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | SketchUp | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | SolidWorks | Win | X | X | X |  
              | SolidEdge | Win | X | X | X |  
              | Spline | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | STEP | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | STL | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | Text | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | TIFF | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | Truespace COB | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | VDA | Win | X | Win | X |  
              | Wavefront OBJ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | データ書き出し | Version 9.0 | Version 8.0 
 |  
              | FX | LT | FX | LT |  
              | Punch!Shark | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | 3D PDF | Win | X | X | X |  
              | 3D XML | Win | X | X | X |  
              | ACIS® SAT | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | Adobe Illustrator | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | BMP | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | CGM | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | CATIA V4 | ○ | X | ○ | X |  
              | CATIA V5 | Win | X | X | X |  
              | DWG/DXF | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | EPS | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | Facet | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | FACT | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | IGES | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | JPEG | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | PICT | Mac | Mac | Mac | Mac |  
              | RAW | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | STEP | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | STL | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | Text | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | VDA | Win | X | Win | X |  
              | Viewpoint Media | Win | Win | Win | Win |  
              | VRML | ○ | ○ | ○ | ○ |  
              | Wavefront OBJ | Win | X | Win | X |  
              |  その他 | Version 9.0 | Version 8.0 |  
              | FX | LT | FX | LT |  
              | 拘束パレット | X | X | ○ | X |  
              | 拘束マネージャ | X | X | ○ | X |  
              | 3Dデジタイザ・ツール | X | X | ○ | X |  
              | QuikTime:ウオークスルー | ○ | X | ○ | X |  
              | QuikTime:フライバイ | ○ | X | ○ | X |  
              | QuikTime:オブジェクトVR | ○ | X | ○ | X |  
              | QuikTime:パノラマVR | ○ | X | ○ | X |  
              | QuikTime:オブジェクトベース・アニメーション | ○ | X | ○ | X |  
              | 
                     
                     
                      | 備 
                        考 |   
                      | ○ | 対応 |   
                      | X | 非対応 |   
                      | M/W | OS別の対応:Mac...IntelMac版のみ対応 Win...Windows版のみ対応 |  
                    | 注意 | Windows版(FX v9/LT v9)の動作環境は、Windows7、またはWindows8の64ビット版のみ対応します。 |  |  |  |